상세 정보 |
|||
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 원심 유형: | 경사기 분리기 |
---|---|---|---|
출력: | 스크롤 방출 | 기계 제어: | PLC 제어 |
MOC: | 스테인레스 강 | 증명서: | ISO9001 |
운영하십시오: | 자동 연속 작동 | 방폭 장치: | 선택적입니다 |
강조하다: | 3 단계 마개있는 유리병 Centrifuges,ISO9001 3 단계 centrifuge,ISO9001 디캔터 원심 분리기 |
제품 설명
LWS는 자동 연속적인 수평선상 3 단계 디캔터 원심 분리기를 타이핑합니다
디캔터 원심 분리기는 연속 공급과 수평형 원심 분리기고 연속적인 방출하기 입니다. 고정 속도는 있습니다
입자 크기, 입자 형상, 그들의 점착성과 더불어 고체들과 액체 사이의 비중의 차이에 의해 결정됩니다.
디캔터 원심 분리기는 고상 탈수, 액상 설명과 분리에 적합하고, 액체 액체 고체입니다
0.005-15mm의 고상 입자 크기, 1-40%의 일관성과 ≤ 100' C의 온도와 다양한 중단의 3상 분리와 입도 급수 가르기
기술적인 매개 변수
모델 | 보울 직경 (밀리미터) | L/D | 사발 속도 (r/min) | 분리 계수 | 구동 모터 (kW)의 동력 | 체중 (킬로그램) | 차원 (L×W×H) (밀리미터) |
LWS355*1460 | 350 | 4.17 | 4000 | 3130 | 22-30 | 2200 | 3450*1010*1030 |
LWS420*1680 | 420 | 4 | 3600 | 3050 | 30-37 | 4000 | 3500*1450*1300 |
LWS530*2120 | 530 | 4 | 3200 | 3040 | 45-55 | 5500 | 4100*1600*1450 |
LWS720*2880 | 720 | 4 | 2000 | 1610 | 110 | 11000 | 5300*2050*1750 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다