|
상세 정보 |
|||
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 원심 유형: | 스크린 웜 원심분리기 |
|---|---|---|---|
| 출력: | 스크롤 방출 | 기계 제어: | PLC 제어 |
| MOC: | 스테인레스 강 | 증명서: | ISO9001 |
| 운영하십시오: | 자동 연속 작동 | 태도: | NSK |
| 하이 라이트: | 2630rpm 연속 원심 분리기 machine,2630rpm 스테인레스 강 원심분리기,연속 원심 분리기 기계 7.5kW |
||
제품 설명
LLW 웜 스크린 원심분리기는 트리 소듐 포스페이트 분리에 적용되었습니다
성능과 사용
수평채 스크롤 원심분리기는 큰 생산력, 좋은 고상 탈수, 낮은 에너지 소모량과 경량이라는 유리한 입장에 있습니다.
넓게 화학, 식품, 약품과 광산업에 사용했고, 포함하는 고상 중단의 분리에 적합합니다
거친 결정과 단섬유.
특히 쉬운 탈수와 고농도의 중단을 분리하는데 적합합니다.
성공적인 응용
| 아디프산 | 미러빌라이트 | 피라졸 | AH 소금 | 과황산암모늄 | 석고 | 질산 은 | 암모늄 인산염 |
| 황산 암모늄 | 이온 변환 수지 | 소디움 염화물 | 안트라센 | 염소산나트륨 | 아세틸살리실릭 산 | 포름산 나트륨 | 망간계 설페이트 |
| 붕사 | 메틸 콜루로스 (MC) | 칼슘포르메이트 | 질산나트륨 | 과붕산나트륨 | 나트륨 인산염 | 구연산 | 황산나트륨 |
| 폴리스티렌 | 폴리스티렌 술 | 소듐 티오황산염 | 가성 칼리 (탄산 칼륨) | 타르타르 산 | 결정화된 소다 | 칼륨 바나듐 | 트리 소듐 포스페이트 |
| 중탄산칼륨 | 징크 설페이트 | 펜타에리트리톨 | 플라스틱 입자 | 티오황산 암모늄 | 나트륨 메타보레이트 | 구리 설페이트 | 차가운 아세트산 |
| 염화칼륨 | 칼륨 펜타설파이드 | 포타슘 인산염 | 황산 칼륨 | ...... |
LLW 스크린 웜 원심분리기 (표준식)
![]()
기술
단일 모터 가변 주파수 구동, 스텝리스 속도 조정률.
차별적인 사이클로이드 허브의 일종 또는 행성 차이는 나선형과 사발 사이에 어떤 속도 차이를 보증하기 위해 채택됩니다.
기술적인 매개 변수
| 모델 | 보울 직경 (밀리미터) | 속도 (r/min) | 분리 계수 | Capacity(m3/h) | 구동 모터 (kW)의 동력 | 체중 (킬로그램) | 차원 (L×W×H) (밀리미터) |
| LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 0.5-3 | 7.5 | 700 | 1050*1350*1000 |
| LLW350 | 350 | 3000 | 1765 | 1-5 | 11 | 1200 | 1520*1380*1190 |
| LLW450 | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 1700 | 1570*1240*1200 |
| LLW530 | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 2500 | 1680*1390*1340 |
| LLW630 | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 3500 | 2100*1430*1530 |
| LLW800 | 800 | 1500 | 1000 | 8-20 | 55 | 4500 | 2500*2200*1800 |
| LLW1000 | 1000 | 900 | 450 | 10-30 | 75 | 6200 | 3200*2200*2300 |
LLW 스크린 웜 원심분리기 (기계적인 기어 박스 타입)
![]()
기술적인 매개 변수
| 모델 | 보울 직경 (밀리미터) | 속도 (r/min) | 분리 계수 | Capacity(m3/h) | 구동 모터 (kW)의 동력 | 수력 방송국 모터 (kW)의 발전소 | 체중 (킬로그램) | 차원 (L×W×H) (밀리미터) |
| LLW530Y | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 11-18.5 | 2500 | 1680*1390*1340 |
| LLW630Y | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 15-30 | 3500 | 2100*1430*1530 |
LLW 스크린 웜 원심분리기 (스크루 피딩 타입)
![]()
기술적인 매개 변수
| 모델 | 보울 직경 (밀리미터) | 속도 (r/min) | 분리 계수 | Capacity(m3/h) | 구동 모터 (kW)의 동력 | 체중 (킬로그램) | 차원 (L×W×H) (밀리미터) |
| LLW350LX | 350 | 2500 | 1765 | 1-5 | 11 | 1400 | 2300*1180*1000 |
| LLW450LX | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 2000 | 2360*1210*1040 |
| LLW530LX | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 2800 | 2650*1350*1230 |
| LLW630LX | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 4200 | 3050*1580*1400 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




