상세 정보 |
|||
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 원심 유형: | 스크린 웜 원심분리기 |
---|---|---|---|
출력: | 스크롤 방출 | 기계 제어: | PLC 제어 |
MOC: | 스테인레스 강 | 증명서: | ISO9001 |
운영하십시오: | 자동 연속 작동 | 태도: | NSK |
하이 라이트: | 1800rpm 웜 스크린 Centrifuge,630mm 연속적인 원심분리장치,웜 스크린 원심분리기 630 밀리미터 |
제품 설명
티오황산나트륨 분리에 적용되는 LLW 벌레 스크린 분리기
주요 특징
1. 재료에 대한 강한 연관성, 결정 크기는 0.05-10mm 사이입니다.
2. 연속 운전, 스크류 언로딩, 대량 생산
3. 고체상은 수분 함량이 낮고 세척 효과가 좋으며 분리 효율이 높습니다.
4. 전용 필터 스크린, 선택 재료, 최대 0.5mm의 필터 스크린 두께, 더 긴 서비스 수명
5. 드럼 속도의 무단 속도 조절
6. 간단하고 안정적인 윤활
7. 조밀한 구조, 쉬운 가동 및 정비
8. 안전 보호: 속도 감지, 오일 프리 보호, 모터 과부하 및 과열 보호, 나선형 제로 차동 보호.
성공적인 신청
아디프산 | 미라빌라이트 | 피라졸 | AH-소금 | 과황산암모늄 | 석고 | 질산은 | 인산암모늄 |
황산암모늄 | 이온 교환 수지 | 염화나트륨 | 안트라센 | 염소산나트륨 | 아세틸 살리실산 | 포름산나트륨 | 황산망간 |
붕사 | 메틸 콜룰로스(MC) | 포름산칼슘 | 질산 나트륨 | 과붕산나트륨 | 인산나트륨 | 구연산 | 황산나트륨 |
폴리스티렌 | 폴리스티렌 알코올 | 티오황산나트륨 | 칼륨(탄산칼륨) | 타르타르산 | 결정화된 소다 | 칼륨 바나듐 | 인산삼나트륨 |
탄산수소칼륨 | 황산아연 | 펜타에리트리톨 | 플라스틱 입자 | 암모늄 티오설페이트 | 나트륨 메타보레이트 | 황산구리 | 빙초산 |
염화칼륨 | 오황화칼륨 | 인산칼륨 | 황산칼륨 | ...... |
LLW 스크린 웜 센삼각대(표준형)
기술적인 매개변수
모델 | 사발 직경(mm) | 속도(r/min) | 분리 계수 | 용량(m³/h) | 구동 모터의 동력(kW) | 무게(kg) | 치수(L×W×H)(mm) |
LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 0.5-3 | 7.5 | 700 | 1050*1350*1000 |
LLW350 | 350 | 3000 | 1765년 | 1-5 | 11 | 1200 | 1520*1380*1190 |
LLW450 | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 1700 | 1570*1240*1200 |
LLW530 | 530 | 2000년 | 1190 | 3-10 | 30 | 2500 | 1680*1390*1340 |
LLW630 | 630 | 1800년 | 1140 | 5-15 | 37 | 3500 | 2100*1430*1530 |
LLW800 | 800 | 1500 | 1000 | 8-20 | 55 | 4500 | 2500*2200*1800 |
LLW1000 | 1000 | 900 | 450 | 10-30 | 75 | 6200 | 3200*2200*2300 |
LLW 스크린 웜 원심 분리기 (기계식 기어 박스 유형)
기술적인 매개변수
모델 | 사발 직경(mm) | 속도(r/min) | 분리 계수 | 용량(m³/h) | 구동 모터의 동력(kW) | 유압 스테이션 모터의 동력(kW) | 무게(kg) | 치수(L×W×H)(mm) |
LLW530Y | 530 | 2000년 | 1190 | 3-10 | 30 | 11-18.5 | 2500 | 1680*1390*1340 |
LLW630Y | 630 | 1800년 | 1140 | 5-15 | 37 | 15-30 | 3500 | 2100*1430*1530 |
LLW 스크린 웜 원심 분리기 (스크류 공급식)
기술적인 매개변수
모델 | 사발 직경(mm) | 속도(r/min) | 분리 계수 | 용량(m³/h) | 구동 모터의 동력(kW) | 무게(kg) | 치수(L×W×H)(mm) |
LLW350LX | 350 | 2500 | 1765년 | 1-5 | 11 | 1400 | 2300*1180*1000 |
LLW450LX | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 2000년 | 2360*1210*1040 |
LLW530LX | 530 | 2000년 | 1190 | 3-10 | 30 | 2800 | 2650*1350*1230 |
LLW630LX | 630 | 1800년 | 1140 | 5-15 | 37 | 4200 | 3050*1580*1400 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다